以下の検査・測定のお手伝い(代行・仲介)をいたします。
費用は、目安です。試料数、検査条件によって変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
| 試験名 | 試験方法・試験装置 | 費用 | 備考 |
| 1. 塗料の物性試験 | |||
| 口粘度測定 | IHS-NK2(イワタカップ) B型粘度計(ローター型回転粘度計) E型粘度計(コーン型回転粘度計) 高粘度向け粘度計 |
1試料につき | |
| ロブツ判定 | ツブゲージ | 1試料につき | |
| 口粒度測定 | 粒度分布測定装置 | 1試料につき | |
| 口沈降性 | 沈降、分離、ケーキング判定 | 1試料につき | |
| 口加熱減量・不揮発分 | 1試料につき | ||
| 口PH | 1試料につき | ||
| 2. 塗膜の物性試験 | |||
| 口密着性 | ゴバン目セロテープ法、クロスカットセロテープ法 | 1試料につき | |
| 口硬度 | 鉛筆ひっかき試験 | 1試料につき | |
| 口耐薬品性 | 各種薬品 スポット法 | ||
| 口耐汚染性 | 各種汚染源 スポット、描画法 | 24時間につき | |
| 口耐衝撃性 | デュポン おもり落下 | 1試料につき | |
| 口耐磨耗性 | テーパー磨耗試験装置 | 1試料につき | |
| 口耐磨耗性 | 堅牢性試験装置(面帆布、ガーゼ) | ||
| 口耐屈曲性 | エリクセン | ||
| 口引張試験 | 引張試験装置 500kN以下 | 1試料につき | |
| 口その他 | その他の物性試験 | 1試料、1特性 | |
| 3. 塗膜の表面処理、被膜試験 | |||
| 口厚さ測定 | 顕微鏡断面測定 | 1箇所につき | |
| 口厚さ測定 | 渦電流式または電磁式 | 1試料につき | |
| 口傷付き性 | スクラッチ試験 | 3箇所につき | |
| 口耐熱性 | 耐熱性試験 | 1試料、24時間 | |
| 口磨耗試験 | 往復動摩擦試験装置 | 10分につき | |
| 口耐衝撃性 | 小型落錘式衝撃試験装置 | 1試験片につき | |
| 口含水率 | 含水率測定装置 | 1件につき | |
| 口木質材料浸せき試験 | 1試料につき |
| 試験名 | 試験方法・試験装置 | 費用 | 備考 |
| 4. 光学特性計測 | |||
| 口赤外分光測定 | FTIR(フーリエ変換型赤外分光光度計) | 1測定につき | |
| 口鏡面光沢度測定 | グロス計 | 1試料につき | |
| 口色彩測定 | 色彩色差計 | 1試料につき | |
| 色差測定 | 色彩色差計 | ||
| 5. 環境試験、性能試験 | |||
| 口促進耐候性試験 | キセノンアーク式ウェザーメーター | 1試料につき | |
| 口促進耐光性試験 | 紫外線カーボンアーク灯式(フェードメーター) | 1試料につき | |
| 口恒温恒湿試験 | 恒温恒湿装置による温度試験 | ||
| 口塗料の耐湿性試験 | 耐湿試験装置50°C90%RH | ||
| 口寒熱繰り返し試験 | 60°C8時間⇔-20°C16時間 | 1試料につき | |
| 口耐水性試験 | 60°C温水浸漬1時間⇔60℃2時間 | 1試料につき | |
| 6. 顕微鏡観察 | |||
| 口光学顕微鏡による | 像の観察 写真撮影 面積10cm2以下の組織試験 自動画像解析による結晶粒度測定 |
1試料につき 1撮影につき 1個につき 1試料、1視野につき |
|
| 口走査電子顕微鏡による | 像の観察 写真撮影 |
1試料につき 1撮影につき |
|
| 7. 化学分析 | |||
| 口蛍光×線分析による | 定性分析 | 1測定につき | |
| 口紫外分光光度計による | スペクトル分析、定量分析、試料作製 一般的なもの | 1試料につき | |
| 口赤外分光光度計による | スペクトル分析、試料作製 一般的なもの | 1試料につき | |
| ロガスクロマトグラムによる | 定性分析 定量分析 試料作製 一般的なもの |
1試料につき 1試料1成分 成分1種追加 試料追加 |
|
| 口粒度測定 | 粒度分布測定装置 | 1試料につき | |
| 口加熱試験 | 大気中、1100℃以下 | 1時間につき | |
| 8. 書類作成代行 | |||
| 口F☆☆☆☆ | 日本塗料工業会 ホルムアルデヒド登録申請 | 1件あたり | |
| 9. 外部委託試験(代行) | |||
| 口F☆☆☆☆ | ホルムアルデヒド放散量測定 | 1件あたり | |
| 口食品衛生法 | 器具容器包装 | 1件あたり | |
| 口C.S.R. | JISA1454:17滑り性試験 | 1件あたり |
